Μάθημα : Υβριδικοί σταθμοί
Κωδικός : MPS-ES115
βαθμολογία Τσικαλάκη
| MM180 | 5 |
| MM187 | 4,715 |
| MM188 | 4,987 |
| ΜΜ181 | 3,494 |
| mtm185 | 4,935 |
| ΜΜ178 | 4,12 |
| mtm176 | 4,963 |
| ΜΜ182 | 4,974 |
| ΜM177 | 4,815 |
| MM192 | 3,566 |
| MM193 | 4,987 |
| ΜΜ168 | 4,493 |
| ΜΜ190 | 4,517 |
| ΜΜ189 | 3,201 |
| MM191 | 3,692 |
Αριστα το 5