Μάθημα : 205 - Ηλεκτρομαγνητισμός
Κωδικός : EE261
Βαθμός Εργαστηριακών Αναφορών
Καλημέρα σας,
Παρακάτω θα βρείτε το βαθμό σας από τις αναφορές των εργαστηριακών ασκήσεων.
Ο βαθμός αυτός είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών από όλες τις επιμέρους εργαστηριακές ασκήσεις.
| AM | Βαθμός |
| ΤΛ21100 | 8 |
| ΤΛ21086 | 8 |
| ΤΛ21087 | 8 |
| ΤΛ21072 | 8 |
| ΤΛ21085 | 8 |
| ΤΛ21205 | 3.6 |
| ΤΛ21094 | 6.2 |
| ΤΛ21241 | 3.6 |
| ΤΛ21070 | 6.4 |
| ΤΛ21166 | 6.4 |
| ΤΛ21201 | 6.4 |
| ΤΛ21208 | 6.4 |
| ΤΛ21218 | 6.4 |
| ΤΛ21238 | 7 |
| ΤΛ21089 | 7 |
| ΤΛ21150 | 7 |
| ΤΛ21156 | 7 |
| ΤΛ21081 | 7 |
| ΤΛ21221 | 7 |
| ΤΛ21096 | 8.6 |
| ΤΛ21103 | 8.6 |
| ΤΛ21131 | 8.6 |
| ΤΛ21163 | 8.6 |
| ΤΛ21192 | 8.6 |
| ΤΛ21195 | 8.8 |
| ΤΛ21097 | 9 |
| ΤΛ21137 | 9 |
| ΤΛ21141 | 2 |
| ΤΛ21162 | 9 |
| ΤΛ21202 | 0 |
| ΤΛ21102 | 5.4 |
| ΤΛ21077 | 7 |
| ΤΛ21115 | 3.4 |
| ΤΛ20441 | 0 |
| ΤΛ21197 | 7 |
| ΤΛ21190 | 1.8 |
| ΤΛ21092 | 3.2 |
| ΤΛ21104 | 5.2 |
| ΤΛ21112 | 5.2 |
| ΤΛ21129 | 5.2 |
| ΤΛ21224 | 5.2 |
| ΤΛ21230 | 5.2 |
| ΤΛ21095 | 4.4 |
| ΤΛ21118 | 2.4 |
| ΤΛ21164 | 4.4 |
| ΤΛ21203 | 4.4 |
| ΤΛ21214 | 4.4 |
| ΤΛ21236 | 4.4 |
| ΤΛ21078 | 6.4 |
| ΤΛ21171 | 6.4 |
| ΤΛ21172 | 5.6 |
| ΤΛ21178 | 6.4 |
| ΤΛ21189 | 6.4 |
| ΤΛ21211 | 6.4 |
| ΤΛ21075 | 6.4 |
| ΤΛ21116 | 4.6 |
| ΤΛ21074 | 4.6 |
| ΤΛ21175 | 4.6 |
| ΤΛ21181 | 4.6 |
| ΤΛ21217 | 4.6 |
| ΤΛ21226 | 4.6 |
| ΤΛ21098 | 8 |
| ΤΛ21242 | 8 |
| ΤΛ20517 | 0 |
| ΤΛ21012 | 8 |
| ΤΛ21234 | 2.4 |
| ΤΛ21235 | 8 |
| ΤΛ21180 | 8 |
| ΤΛ20187 | 0 |
| ΤΛ21237 | 1 |
| ΤΛ20986 | 0 |
| ΤΛ21155 | 1 |
| ΤΛ21017 | 0 |
| ΤΛ20992 | 0 |
| ΤΛ21204 | 1 |
| ΤΛ20865 | 0 |
| ΤΛ21148 | 8 |
| ΤΛ21157 | 8 |
| ΤΛ21071 | 8 |
| ΤΛ21216 | 8 |
| ΤΛ21233 | 6.2 |
| ΤΛ21101 | 0 |
| ΤΛ21133 | 5.8 |
| ΤΛ21069 | 7 |
| ΤΛ21160 | 0 |
| ΤΛ21170 | 0 |
| ΤΛ21228 | 5.6 |
| ΤΛ21110 | 8.8 |
| ΤΛ20872 | 8.8 |
| ΤΛ21142 | 8.8 |
| ΤΛ21043 | 8.8 |
| ΤΛ21174 | 8.8 |
| ΤΛ21231 | 8.8 |
| ΤΛ21099 | 8.4 |
| ΤΛ21108 | 8.4 |
| ΤΛ21076 | 8.4 |
| ΤΛ21119 | 8.4 |
| ΤΛ21153 | 8.4 |
| ΤΛ21213 | 8.4 |
| ΤΛ21120 | 9.4 |
| ΤΛ21126 | 9.4 |
| ΤΛ21127 | 9.4 |
| ΤΛ21135 | 9.4 |
| ΤΛ21147 | 9.4 |
| ΤΛ 21179 | 9.4 |
| ΤΛ21105 | 7 |
| ΤΛ21113 | 8.8 |
| ΤΛ21114 | 8.8 |
| ΤΛ20984 | 0 |
| ΤΛ21159 | 8.8 |
| ΤΛ21165 | 8.8 |
| ΤΛ21143 | 7.2 |
| ΤΛ20470 | 7.2 |
| ΤΛ21200 | 7.2 |
| ΤΛ21202 | 0 |
| ΤΛ21227 | 0 |
| ΤΛ21091 | 5.8 |
| ΤΛ21134 | 5.8 |
| ΤΛ21151 | 3 |
| ΤΛ21184 | 5.8 |
| ΤΛ21219 | 3 |
| ΤΛ21220 | 5.8 |
| ΤΛ20781 | 6 |
| ΤΛ20955 | 7.8 |
| ΤΛ20286 | 6 |
| ΤΛ21196 | 3.2 |
| ΤΛ21199 | 5 |
| ΤΛ21207 | 7.8 |
| ΤΛ20935 | 3.8 |
| ΤΛ21122 | 3.8 |
| ΤΛ20741 | 1.8 |
| ΤΛ21176 | 3.8 |
| ΤΛ21182 | 3.8 |
| ΤΛ21173 | 3.8 |
Καλή συνέχεια,
Γιώργος