Μάθημα : Οπτικές Ίνες
Κωδικός : TH231
Βαθμολογία Θεωρίας
| ΑΕΜ | Βαθμός |
| ΤΗ5658 | 10 |
| ΤΗ5826 | 7.5 |
| ΤΗ5825 | 7.5 |
| ΤΗ5579 | 7.5 |
| ΤΗ5443 | 3 |
| ΤΗ5510 | 5.5 |
| ΤΗ5673 | 7 |
| ΤΗ5865 | 6 |
| ΤΗ5350 | 5.5 |
| ΤΗ2749 | 3.5 |
| ΤΗ5875 | 3 |
| ΤΗ5663 | 5 |
| ΤΗ5770 | 7.5 |
| ΤΗ5693 | 5 |
| ΤΗ5624 | 9 |
| ΤΗ5698 | 4.5 |
| ΤΗ5778 | 7.5 |
| ΤΗ5494 | 5 |
| ΤΗ5630 | 6.5 |
| ΤΗ5452 | 3.5 |
| ΤΗ5575 | 7 |
| ΤΗ5775 | 7.5 |
| ΤΗ5757 | 8 |
| ΤΗ5647 | 6.5 |
| ΤΗ5522 | 3 |
| ΤΗ5804 | 6.5 |
| ΤΗ5559 | 3 |
| ΤΗ5636 | 6.5 |
| ΤΗ5785 | 7 |
| ΤΗ5356 | 7.5 |
| 5709 | 6.5 |
| 5773 | 6 |
| 5706 | 5 |
Αν κάποιος θέλει να δει το γραπτό του παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου