Μάθημα : ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός : GF118
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021.
| Αριθμός μητρώου | ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
| gf7002 | 1.9 |
| gf7088 | 8 |
| gf7152 | 1,9 |
| gf7039 | 5 |
| gf7178 | 2.5 |
| gf7084 | 2.5 |
| gf6836 | 5 |
| GF6306 | 2.3 |
| gf6990 | 5,5 |
| gf6647 | 6 |
| gf3031 | 3,5 |
| gf6512 | 8 |
| gf6761 | 3.5 |
| gf6958 | 2 |
| gf7020 | 3.5 |
| gf6986 | 1.2 |
| gf6455 | 5.5 |
| gf6459 | 1.6 |
| gf6978 | 3.6 |
| gf7057 | 2.8 |
| gf7098 | 4 |
| gf6824 | 3.5 |
| gf6466 | 2 |
| gf7108 | 6 |
| gf7018 | 5 |
| gf6782 | 5 |
| gf6994 | 3.5 |
| gf6621 | 3.3 |
| gf7104 | 6 |
| gf7087 | 6 |
| gf6783 | 3.5 |
| gf6501 | 3,5 |
| gf7164 | 3,8 |
| gf6544 | 0 |
| gf6636 | 5 |
| GF6133 | 2,5 |
| gf7021 | 3.5 |
| GF6317 | 5 |
| gf7095 | 2,5 |
| gf6476 | 4 |
| gf7062 | 5 |
| gf6617 | 6 |
| GF6237 | 5 |
| gf7097 | 3 |
| gf6676 | 5 |
| gf6999 | 6 |
| gf6808 | 3,6 |
| gf6786 | 5 |
| gf7048 | 4 |
| gf6688 | 2.8 |
| gf7065 | 5 |
| gf7008 | 3,4 |
| gf6961 | 5 |
| gf7182 | 3,5 |
| gf7163 | 3 |
| gf6799 | 6 |
| gf6800 | 5 |
| GF6185 | 1.9 |
| gf7081 | 2 |
| gf7154 | 3 |
| gf4589 | 5 |
| GF6152 | 7,5 |
| gf7070 | 3,9 |
| ga3555 | 1,9 |
| gf7183 | 1,4 |
| gf7094 | 3,8 |
| gf7034 | 6 |
| gf6609 | 6 |
| gf7015 | 3.5 |
| gf7055 | 3,5 |
| gf6713 | 3,4 |
| gf7079 | 0 |
| gf6582 | 1 |
| gf6648 | 5,1 |
| gf6619 | 3,5 |
| gf7032 | 3,3 |
| gf6596 | 1.6 |
| gf6760 | 3.4 |
| GF6340 | 3 |
| gf6444 | 2.3 |
| gf7030 | 2.1 |
| gf6715 | 5 |
| gf7006 | 2.8 |
| gf7105 | 3,5 |
| gf6467 | 3,5 |
| gf7022 | 2.1 |
| gf6787 | 3 |
| gf6518 | 2 |
| GF6378 | 1,6 |
| gf6865 | 3 |
| GF6225 | 2,1 |
| gf6514 | 3.4 |
| gf6677 | 6 |
| gf7009 | 3.4 |
| gf7188 | 1.8 |
| gf7037 | 2.6 |
| gf6630 | 0 |
| gf7051 | 4 |
| gf7044 | 3 |
| gf6689 | 2,5 |
| gf7078 | 3.5 |
| gf6985 | 5.2 |
| gf7059 | 3.4 |
| gf6717 | 3.6 |
| gf6618 | 5 |
| gf6591 | 3.4 |
| gf7016 | 4 |
| gf7045 | 3,3 |
| gf7189 | 5 |
| GF6204 | 5 |
| gf6763 | 5 |
| gf6733 | 5 |
| gf6981 | 3.8 |
| gf6814 | 5 |
| gf7096 | 5 |
| gf6671 | 3.4 |
| gf6983 | 3 |
| gf6806 | 5 |
| GF6236 | 3.7 |
| gf6995 | 1.8 |
| gf6629 | 5 |
| gf7073 | 5.3 |
| GF6321 | 3.6 |
| gf7010 | 1.6 |
| GF6356 | 6 |
| gf6588 | 5.5 |
| gf6654 | 4 |
| gf6870 | 5 |
| gf7168 | 5 |
| gf3749 | 5.5 |
| gf6771 | 5 |
| gf6830 | 5 |
| gf6818 | 5 |
| gf6491 | 0 |
| GF6289 | 5 |
| gf6475 | 3 |
| gf6536 | 2.1 |
| gf7107 | 3,7 |
| gf6562 | 3 |
| gf6583 | 4 |
| gf6998 | 0 |
| gf6804 | 5 |
| GF6136 | 2.5 |
| gf6727 | 2.3 |
| gf6794 | 4 |
| gf6666 | 2 |
| gf6780 | 5 |
| gf7155 | 3.5 |
| gf4422 | 3.3 |
| gf6513 | 6 |
| gf7066 | 4 |
| gf7014 | 1.4 |
| gf6828 | 5 |
| gf6962 | 5 |
| gf6538 | 3.7 |
| gf6844 | 3.5 |
| gf6735 | 5 |
| gf7036 | 3.5 |
| gf7172 | 3.8 |
| gf7000 | 5.4 |
| gf7086 | 3.2 |
| gf6480 | 2.3 |
| gf6492 | 5 |
| gf7024 | 1.5 |
| gf6854 | 5 |
| GF6311 | 2.5 |
| gf6887 | 2.2 |
| gf7072 | 4.3 |
| gf7005 | 1.1 |
| GF6220 | 1.6 |
| gf20242 | 5 |
| gf7173 | 3.6 |
| gf6464 | 5 |
| gf6940 | 5.8 |
| gf7026 | 3,5 |
| gf6992 | 2.6 |
| gf6756 | 2.7 |
| ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 | |