Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός 1
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 3.Υπολογισμοί_Θερμικών_Απωλειών_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ | 150 KB | 8/11/22 | ||
| Απωλειες_Υπολογισμοι_Υποδειγμα | 385.05 KB | 8/11/22 | ||
| Δθ προς δάπεδο | 212.65 KB | 8/11/22 | ||
| ΘΣ_Κουζινα | 232.86 KB | 8/11/22 | ||
| ΘΣ_Λουτρό Ισογείου | 241.17 KB | 8/11/22 | ||
| ΘΣ_Πίνακας | 249.62 KB | 8/11/22 | ||
| Προσαυξήσεις λόγω ύψους | 119.19 KB | 8/11/22 |
