4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (0804.4.005.0)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Παρουσιάσεις Power Point (ΘΕΩΡΙΑ) | 3/3/17 | |||
| Παρουσιάσεις σε PDF | 21/2/23 | |||
| Σημειώσεις ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και Ασκήσεις | 3/3/17 | |||
| Επαναληψη3.docx | 54.66 KB | 2/6/21 | ||
| Παραδειγμα Συμμετρικές και μη Συμμετρικές.pdf | 54.66 KB | 23/3/20 |
