Μετάβαση στην αρχική σελίδα
  • Είσοδος
  1. Αρχική Σελίδα
  2. 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  3. Έγγραφα

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (0804.4.005.0)

Έγγραφα

Επάνω
Αρχικός κατάλογος » ΘΕΩΡΙΑ » Παρουσιάσεις Power Point (ΘΕΩΡΙΑ)  
ΤύποςAρχείο ΕπάνωΜέγεθοςΗμερομηνία
Επανάληψη Νο.2 138.65 KB3/6/20
Επανάληψη Νο.1 428.56 KB31/3/21
KE07 - Έλεγχοι Χ2.ppt 881.5 KB12/5/21
KE06 - Συσχετισεις.ppt 900.5 KB13/5/20
KE05β-Ανάλυση Διακύμανσης.pptx 152.69 KB14/4/21
KE05α - Έλεγχοι Υποθέσεων t-test.ppt 778 KB7/4/21
KE04 - Διαστήματα Εμπιστοσύνης.ppt 1.04 MB27/3/23
KE03 - Κανονική Κατανομή.ppt 969.5 KB17/3/21
KE02b - Μέτρα Μεταβλητότητας.ppt 495.5 KB10/3/21
KE02a - Μέτρα Θέσης.ppt 438.5 KB6/3/23
KE01b - Βασικά Στατιστικά 2.ppt 1018 KB20/2/23
KE01a - Βασικά Στατιστικά 1.ppt 563.5 KB20/2/23
Μετάβαση στην αρχική σελίδα

Επιλογές Μαθήματος

Έγγραφα Ανακοινώσεις Ασκήσεις Εργασίες Ημερολόγιο Μηνύματα Πολυμέσα Συζητήσεις Συνομιλία Σύνδεσμοι Τηλεσυνεργασία Τοίχος
Open eClass © 2003-2025 — Όροι Χρήσης