Μάθημα : Γεωργική Μετεωρολογία
Κωδικός : AGRO128
Βαθμολόγιο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021 και βαθμοί έτους 2020 εκ μεταφοράς
|
ΑΕΜ |
Σημείωση-1 |
Τελικός βαθμός Ιουν. |
Σημείωση | Τελικός βαθμός Σεπτεμ. | ||
| ΓΦ20410 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20303 | 7,8 | |||||
| ΓΦ6687 | 8,9 | |||||
| ΓΦ6678 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20381 | ||||||
| ΓΦ6384 | 7,3 | |||||
| ΓΦ20444 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20379 | ||||||
| ΓΦ20316 | ||||||
| ΓΦ20311 | 7,9 | |||||
| ΓΦ20254 | ||||||
| ΓΦ20374 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20161 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20445 | ||||||
| ΓΦ20285 | 7,3 | |||||
| ΓΦ20424 | 5,2 | |||||
| ΓΦ20426 | I | 3,1 | ||||
| ΓΦ20429 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20344 | 6,0 | |||||
| ΓΦ20431 | 7,1 | |||||
| ΓΦ20388 | 5,5 | |||||
| ΓΦ20340 | 6,8 | |||||
| ΓΦ20042 | ||||||
| ΓΦ6565 | 7,0 | |||||
| ΓΦ6670 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20442 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20349 | 5,5 | |||||
| ΓΦ20325 | 7,6 | |||||
| ΓΦ6706 | 9,1 | |||||
| ΓΦ20390 | 6,6 | |||||
| ΓΦ20177 | 6,7 | |||||
| ΓΦ20369 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20301 | 6,8 | |||||
| ΓΦ20447 | 1 | 4,2 | 4,2 | |||
| ΓΦ20421 | ||||||
| ΓΦ20438 | 8,1 | |||||
| ΓΦ20324 | 8,4 | |||||
| ΓΦ6193 | 6,5 | |||||
| ΓΦ20115 | 5,5 | |||||
| ΓΦ20209 | 5,9 | |||||
| ΓΦ20264 | ||||||
| ΓΦ20174 | ||||||
| ΓΦ20258 | ||||||
| ΓΦ20373 | ||||||
| ΓΦ20404 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20439 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20398 | 2 | 4,2 | 5,7 | |||
| ΓΦ20259 | ||||||
| ΓΦ20461 | ||||||
| ΓΦ20363 | ||||||
| ΓΦ20409 | II | 4,2 | ||||
| ΓΦ20394 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20450 | ||||||
| ΓΦ6753 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20289 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20327 | 6,5 | |||||
| ΓΦ20395 | 7,3 | |||||
| ΓΦ20368 | 6,4 | |||||
| ΓΦ20359 | 7,4 | |||||
| ΓΦ6692 | 9,4 | |||||
| ΓΦ20338 | ||||||
| ΓΦ20307 | ||||||
| ΓΦ20441 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20233 | Ιούνιος 2020 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=8,8) | |||
| ΓΦ20451 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6) | ||||
| ΓΦ20382 | 7,9 | |||||
| ΓΦ20245 | 5,2 | |||||
| ΓΦ20432 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20378 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20308 | 5,3 | |||||
| ΓΦ20400 | ||||||
| ΓΦ20452 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20389 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20300 | 5,5 | |||||
| ΓΦ20334 | 5,3 | |||||
| ΓΦ20386 | 7,6 | |||||
| ΓΦ20250 | 7,5 | |||||
| ΓΦ6661 | 9,3 | |||||
| ΓΦ6712 | 10,0 | |||||
| ΓΦ20315 | 7,1 | |||||
| ΓΦ20453 | 3 | 4,2 | 5,3 | |||
| ΓΦ20415 | III | 2,6 | ||||
| ΓΦ20362 | 6,2 | |||||
| ΓΦ20343 | 6,9 | |||||
| ΓΦ20406 | (1) | Πέρασε το εργαστήριο (Β=7,4) | ||||
| ΓΦ20215 | 8,7 | |||||
| ΓΦ20412 | 6,8 | |||||
| ΓΦ20265 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20366 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20387 | (1) | Πέρασε το εργαστήριο (Β=8,2) | ||||
| ΓΦ20375 | 5,8 | |||||
| ΓΦ20190 | ||||||
| ΓΦ20399 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20284 | ||||||
| ΓΦ20269 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=5,2) | ||||
| ΓΦ6510 | 5,9 | |||||
| ΓΦ20317 | ||||||
| ΓΦ20423 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20384 | 7,0 | |||||
| ΓΦ6623 | 8,4 | |||||
| ΓΦ20417 | 5,6 | |||||
| ΓΦ20275 | 7,4 | |||||
| ΓΦ20248 | 8,4 | |||||
| ΓΦ20385 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20257 | ||||||
| ΓΦ20425 | IV | 2,3 | ||||
| ΓΦ20351 | ||||||
| ΓΦ20034 | ||||||
| ΓΦ20465 | 8,0 | |||||
| ΓΦ6418 | 7,5 | |||||
| ΓΦ20154 | 6,6 | |||||
| ΓΦ20427 | 5,8 | |||||
| ΓΦ20119 | Σεπτέμβριος 2020 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6,5) | |||
| ΓΦ20205 | ||||||
| ΓΦ20419 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20318 | 6,9 | |||||
| ΓΦ20276 | 6,4 | |||||
| ΓΦ6259 | 6,3 | |||||
| ΓΦ20376 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20365 | 7,1 | |||||
| ΓΦ6335 | 9,5 | |||||
| ΓΦ6675 | 7,1 | |||||
| ΓΦ20287 | 5,1 | |||||
| ΓΦ20295 | ||||||
| ΓΦ20274 | 6,6 | |||||
| ΓΦ20454 | 5,9 | |||||
| ΓΦ6247 | 9,5 | |||||
| ΓΦ20117 | Ιούνιος 2020 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6,2) | |||
| ΓΦ20277 | 5,0 | |||||
| ΓΦ20249 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6) | ||||
| ΓΦ20252 | 7,4 | |||||
| ΓΦ20147 | 2,0 | |||||
| ΓΦ20093 | ||||||
| ΓΦ20302 | 5,2 | |||||
| ΓΦ20401 | 7,4 | |||||
| ΓΦ20420 | (1) | Πέρασε το εργαστήριο (Β=7,4) | 6,1 | |||
| ΓΦ20416 | 5,1 | |||||
| ΓΦ20393 | 8,3 | |||||
| ΓΦ20354 | 6,0 | |||||
| ΓΦ20267 | ||||||
| ΓΦ20436 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6) | ||||
| ΓΦ20286 | 6,5 | |||||
| ΓΦ20253 | V | 2,6 | ||||
| ΓΦ20266 | 7,2 | |||||
| ΓΦ20377 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20440 | 8,1 | |||||
| ΓΦ20310 | 8,0 | |||||
| ΓΦ20298 | 6,1 | |||||
| ΓΦ20339 | 6,7 | |||||
| ΓΦ20422 | 5,2 | |||||
| ΓΦ6398 | 5,9 | |||||
| ΓΦ20455 | 6,1 | |||||
| ΓΦ6673 | 7,8 | |||||
| ΓΦ20306 | 7,4 | |||||
| ΓΦ6217 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20246 | ||||||
| ΓΦ20136 | 7,1 | |||||
| ΓΦ20268 | 6,5 | |||||
| ΓΦ20322 | 9,4 | |||||
| ΓΦ20370 | ||||||
| ΓΦ20464 | ||||||
| ΓΦ20403 | 5,6 | |||||
| ΓΦ20180 | ||||||
| ΓΦ20075 | 7,4 | |||||
| ΓΦ20456 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6,3) | ||||
| ΓΦ20402 | VI | 4,0 | ||||
| ΓΦ20321 | ||||||
| ΓΦ20003 | Ιούνιος 2020 | (1) | Πέρασε το εργαστήριο (Β=8,4) | 5,0 | ||
| ΓΦ20313 | 6,8 | |||||
| ΓΦ20288 | 6,8 | |||||
| ΓΦ20457 | ||||||
| ΓΦ20463 | 8,3 | |||||
| ΓΦ20004 | ||||||
| ΓΦ20458 | 5,3 | |||||
| ΓΦ20278 | 6,0 | |||||
| ΓΦ20319 | 8,2 | |||||
| ΓΦ20294 | 5,4 | |||||
| ΓΦ20241 | Σεπτέμβριος 2020 | (4,5) | Πέρασε την θεωρία (Β=6,5) | |||
| ΓΦ20459 | (1) | Πέρασε το εργαστήριο (Β=5,1) | 6,0 | |||
| ΓΦ20435 | 5,6 | |||||
| ΓΦ20371 | 9,0 | |||||
| ΓΦ20433 | 8,8 | |||||
| ΓΦ20263 | 6,0 | |||||
| ΓΦ20251 | 7,9 | |||||
| ΓΦ6415 | 6,4 | |||||
| ΓΦ20292 | 8,1 | |||||
| ΓΦ20405 | 6,0 | |||||
| ΓΦ20256 | ||||||
| Κωδικός= | (4,5) | Πέρασε την θεωρία ΜΟΝΟ με βαθμό (Β)= | ||||
| Κωδικός= | (1) | Πέρασε το εργαστήριο ΜΟΝΟ με βαθμό (Β)= | ||||
Σας εύχομαι καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Μαρία Ρίζου.
- Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 -
- Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 -
Ετικέτες: 13/7/2021