Μάθημα : Γραμμική Άλγεβρα και Μιγαδικοί Αριθμοί

Κωδικός : TP392

TP392  -  Ιωάννης Σμυρνάκης

Ανακοινώσεις

Τελικοί Βαθμοί Εργαστηρίου Γραμμικής Άλγεβρας

 

Βαθμός 2η πρόοδος 1η πρόοδος ΑΜ
0.9 4 5 ΤΜ20746
0.5 2.5 2.5 ΤΜ20687
1.4 7 6.5 ΤΜ20797
1.1 4 6.5 ΤΜ20759
1.2 5 7 ΤΜ20781
0.7 4 2.5 ΤΜ20740
0.4 1.5 2 ΤΜ20721
0.5 3 2 ΤΜ20735
1.4 6 8 ΤΜ20477
1.1 5 5.5 ΤΜ20785
0.7 2.5 4 ΤΜ20756
0.3 1.5 1.5 ΤΜ20793
0.2 0 2 ΤΜ20695
0.3 0 2.5 ΤΜ20757
0.3 1.5 1.5 ΤΜ20672
0.4 2 2 ΤΜ20690
1.4 7 6.5 ΤΜ20786
0.8 3.5 4 ΤΜ20595
0.6 3 3 ΤΜ20679
1.0 4 6 ΤΜ20774
0.6 3.5 2.5 ΤΜ20698
0.6 4 2 ΤΜ20753
0.6 2.5 3 ΤΜ20650
0.4 0 3.5 ΤΜ20783
1.0 4.5 5 ΤΜ20682
0.7 3 3.5 ΤΜ20807
0.3 0 2.5 ΤΜ20592
0.2 0 2 ΤΜ20782
0.5 2.5 2 ΤΜ20749
0.3 1 1.5 ΤΜ20810
0.5 2.5 2 ΤΜ20708
0.5 0 5 ΤΜ20645
0.9 6 2.5 ΤΜ20794
1.5 6.5 8.5 ΤΜ20566
0.7 3.5 3.5 ΤΜ20704
0.4 0 3.5 ΤΜ20775
0.0 0 0 ΤΜ20719
0.3 0 3 ΤΜ20412
0.9 6 2.5 ΤΜ20761
1.0 3 7 ΤΜ20731
0.3 1.5 1.5 ΤΜ20795
0.6 4 2 ΤΜ20773
0.0 0 0 ΤΜ20710
0.8 3 4.5 ΤΜ20784
0.6 0 6 ΤΜ20663
0.8 4 4 ΤΜ20792
1.1 8 3 ΤΜ20788
0.5 1 3.5 ΤΜ20676
0.6 2 4 ΤΜ20725
0.5 2.5 2 ΤΜ20733
0.6 3 2.5 TM20809
1.4 8 6 ΤΜ20804
0.2 0 2 ΤΜ20763
0.7 2.5 4.5 ΤΜ20688
0.4 2 2 ΤΜ20723
0.2 0 1.5 ΤΜ20808
2.0 10 9.5 ΤΜ20778
1.4 9 5 ΤΜ20776
0.8 4 3.5 ΤΜ20787
1.4 7.5 6 ΤΜ20801
0.7 3.5 3 ΤΜ20741
1.2 6 5.5 ΤΜ20743
0.9 5 4 ΤΜ20789
0.4 0 2.5 ΤΜ20713
1.5 7.5 7 ΤΜ20790
0.8 5 3 ΤΜ20739
0.8 5 3 ΤΜ20796
0.8 4 3.5 ΤΜ20770
1.0 4 6 ΤΜ20765
1.4 7 6.5 ΤΜ20806
1.2 6 6 ΤΜ20689
1.4 9 5 ΤΜ20700
1.1 5.5 5 ΤΜ20638
0.4 2 1.5 ΤΜ20791
                   0.2                 2            0            ΤΜ20715