4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (0804.4.005.0)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| PDFs για το SPSS | 1/3/21 | |||
| Εξέταση ΑΠ τμημάτων Α & Β | 20/5/23 | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο.1 | 11/4/23 | |||
| Επανάληψη Νο.2 | 25/5/23 | |||
| Επανάληψη Τμημάτων Γ και Δ - Επανάληψη Νο.3 | 5/6/23 | |||
| Εργασία | 10/5/23 | |||
| ΠΑραδειγμα εξετασης ΑΠ | 23/5/24 | |||
| link spss προσωρινό | 431 B | 7/3/24 | ||
| Αρχείο Μαθητών | 4.02 KB | 17/2/20 | ||
| Βαθμολογία Α-Π τμημάτων Α & Β | 63.53 KB | 9/6/25 | ||
| Δεδομένα για Αλκοόλ | 2.94 KB | 17/2/20 | ||
| Δεδομένα κατάθλιψης άγχους SPSS | 5.25 KB | 1/3/21 | ||
| Δεδομένα κατάθλιψης άγχους SPSS ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ | 7.3 KB | 30/3/23 | ||
| Δημιουργία Συνολικού Σκορ Κλίμακας.pdf | 96.26 KB | 8/3/21 | ||
| Θηκόγραμμα | 117.49 KB | 3/4/20 | ||
| ΟΜΑΔΕΣ Α & Β ΕΞΕΤΑΣΗ 2025 | 99.45 KB | 23/5/25 | ||
| Παράδειγμα Ερωτηματολογίου.pdf | 449.41 KB | 17/2/20 | ||
| Παραδείγματα - Ασκήσεις για Τ-τεστ | 506.54 KB | 4/4/24 | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΑΠ-ΓΔ-ΒΑΘΜΟΙ-ΕΑΡ2025.xlsx | 10.36 KB | 13/6/25 |
