Μάθημα : Στατιστική Ι - Φροντιστήριο (Εαρινό Εξ. 24-25)
Κωδικός : BAT306
| Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
198.19 KB | 26/5/25, 9:44 π.μ. | ||
|
|
211.24 KB | 25/5/25, 5:11 μ.μ. | ||
|
|
923.62 KB | 27/5/25, 4:56 μ.μ. | ||
|
|
206.82 KB | 14/3/25, 9:18 π.μ. | ||
|
|
406.69 KB | 14/3/25, 9:17 π.μ. | ||
|
|
343.3 KB | 14/3/25, 9:16 π.μ. | ||
|
|
491.14 KB | 17/3/25, 8:09 π.μ. | ||
|
|
325.6 KB | 22/3/25, 8:09 π.μ. | ||
|
|
833.83 KB | 5/4/25, 9:14 π.μ. | ||
|
|
321.99 KB | 15/4/25, 7:56 π.μ. | ||
|
|
Στις διαφάνειες θα βρείτε ένα παράδειγμα (άσκηση επανάληψης του κεφ. 8) καθώς και ένα βοηθητικό σχόλιο για την 4η άσκηση
|
147.39 KB | 9/5/25, 2:25 μ.μ. | |
|
|
134.19 KB | 11/5/25, 7:17 μ.μ. | ||
|
|
47.07 KB | 4/4/25, 3:41 μ.μ. |