Μάθημα : Στατιστική Ι - Φροντιστήριο (Εαρινό Εξ. 24-25)
Κωδικός : BAT306
| Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
198.19 KB | 5/26/25, 9:44 AM | ||
|
|
211.24 KB | 5/25/25, 5:11 PM | ||
|
|
923.62 KB | 5/27/25, 4:56 PM | ||
|
|
206.82 KB | 3/14/25, 9:18 AM | ||
|
|
406.69 KB | 3/14/25, 9:17 AM | ||
|
|
343.3 KB | 3/14/25, 9:16 AM | ||
|
|
491.14 KB | 3/17/25, 8:09 AM | ||
|
|
325.6 KB | 3/22/25, 8:09 AM | ||
|
|
833.83 KB | 4/5/25, 9:14 AM | ||
|
|
321.99 KB | 4/15/25, 7:56 AM | ||
|
|
Στις διαφάνειες θα βρείτε ένα παράδειγμα (άσκηση επανάληψης του κεφ. 8) καθώς και ένα βοηθητικό σχόλιο για την 4η άσκηση
|
147.39 KB | 5/9/25, 2:25 PM | |
|
|
134.19 KB | 5/11/25, 7:17 PM | ||
|
|
47.07 KB | 4/4/25, 3:41 PM |